待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 乌拉甲 | 利物浦蒙特维多 | 2-2 | 乌拉圭民族 |
2024-08-23 | 自由杯 | 圣保罗 | 2-0 | 乌拉圭民族 |
2024-08-16 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 圣保罗 |
2024-06-05 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 1-3 | 乌拉圭民族 |
2024-05-31 | 自由杯 | 自由队 | 2-1 | 乌拉圭民族 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 自由杯 | 国民竞技 | 0-0 | 乌拉圭民族 |
2025-04-10 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 巴伊亚 |
2025-04-24 | 自由杯 | 巴西国际 | 0-0 | 乌拉圭民族 |
2025-05-08 | 自由杯 | 巴伊亚 | 0-0 | 乌拉圭民族 |
2025-05-15 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 巴西国际 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 巴西甲 | 巴伊亚 | 1-1 | 科林蒂安 |
2025-03-14 | 自由杯 | 巴伊亚 | 1-0 | 波士顿河 |
2025-03-07 | 自由杯 | 波士顿河 | 0-0 | 巴伊亚 |
2025-02-26 | 自由杯 | 巴伊亚 | 3-0 | 最强者 |
2025-02-19 | 自由杯 | 最强者 | 1-1 | 巴伊亚 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | 自由杯 | 巴伊亚 | 0-0 | 巴西国际 |
2025-04-07 | 巴西甲 | 桑托斯 | 0-0 | 巴伊亚 |
2025-04-10 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 巴伊亚 |
2025-04-14 | 巴西甲 | 巴伊亚 | 0-0 | 米拉索 |
2025-04-18 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | 0-0 | 巴伊亚 |
更新时间: