待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-05-13 | 自由杯 | 国民竞技 | 0-0 | 乌拉圭民族 |
2021-04-29 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | 4-4 | 国民竞技 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 1-1 | 麦德林独立 |
2025-03-20 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 4-3 | 托利马体育 |
2025-03-10 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 1-0 | 卡利阿美利加 |
2024-11-01 | 哥伦杯 | 国民竞技 | 2-0 | 麦德林独立 |
2024-10-25 | 哥伦杯 | 国民竞技 | 2-1 | 贾奎斯科尔多巴 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 自由杯 | 国民竞技 | 0-0 | 乌拉圭民族 |
2025-04-11 | 自由杯 | 巴西国际 | 0-0 | 国民竞技 |
2025-04-24 | 自由杯 | 巴伊亚 | 0-0 | 国民竞技 |
2025-05-08 | 自由杯 | 国民竞技 | 0-0 | 巴西国际 |
2025-05-15 | 自由杯 | 国民竞技 | 0-0 | 巴伊亚 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 乌拉甲 | 利物浦蒙特维多 | 2-2 | 乌拉圭民族 |
2024-08-23 | 自由杯 | 圣保罗 | 2-0 | 乌拉圭民族 |
2024-08-16 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 圣保罗 |
2024-06-05 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 1-3 | 乌拉圭民族 |
2024-05-31 | 自由杯 | 自由队 | 2-1 | 乌拉圭民族 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 自由杯 | 国民竞技 | 0-0 | 乌拉圭民族 |
2025-04-10 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 巴伊亚 |
2025-04-24 | 自由杯 | 巴西国际 | 0-0 | 乌拉圭民族 |
2025-05-08 | 自由杯 | 巴伊亚 | 0-0 | 乌拉圭民族 |
2025-05-15 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 巴西国际 |
更新时间: