待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 4-3 | 托利马体育 |
2022-06-27 | 哥伦甲 | 托利马体育 | 2-1 | 国民竞技 |
2022-06-23 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 3-1 | 托利马体育 |
2022-02-04 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 0-1 | 托利马体育 |
2020-10-01 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 1-2 | 托利马体育 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-10 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 1-0 | 卡利阿美利加 |
2024-11-01 | 哥伦杯 | 国民竞技 | 2-0 | 麦德林独立 |
2024-10-25 | 哥伦杯 | 国民竞技 | 2-1 | 贾奎斯科尔多巴 |
2024-04-18 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 0-1 | 佩雷拉 |
2024-03-28 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 2-0 | 贾奎斯科尔多巴 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 自由杯 | 国民竞技 | 0-0 | 乌拉圭民族 |
2025-04-11 | 自由杯 | 巴西国际 | 0-0 | 国民竞技 |
2025-04-24 | 自由杯 | 巴伊亚 | 0-0 | 国民竞技 |
2025-05-08 | 自由杯 | 国民竞技 | 0-0 | 巴西国际 |
2025-05-15 | 自由杯 | 国民竞技 | 0-0 | 巴伊亚 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-11 | 哥伦甲 | 托利马体育 | 2-0 | 云斯卡尔德斯 |
2025-02-28 | 自由杯 | 梅尔加 | 1-0 | 托利马体育 |
2025-02-21 | 自由杯 | 托利马体育 | 0-1 | 梅尔加 |
2024-06-03 | 哥伦甲 | 托利马体育 | 1-2 | 圣塔菲 |
2024-05-27 | 哥伦甲 | 云斯卡尔德斯 | 0-1 | 托利马体育 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新时间: