待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 1-2 | 麦克阿瑟FC |
2024-04-27 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 3-0 | 麦克阿瑟FC |
2024-02-18 | 澳洲甲 | 麦克阿瑟FC | 1-2 | 惠灵顿凤凰 |
2023-12-18 | 澳洲甲 | 麦克阿瑟FC | 0-3 | 惠灵顿凤凰 |
2023-04-29 | 澳洲甲 | 麦克阿瑟FC | 0-1 | 惠灵顿凤凰 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 | 澳洲甲 | 奥克兰FC | 2-1 | 惠灵顿凤凰 |
2024-11-24 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 | 墨尔本胜利 |
2024-11-10 | 澳洲甲 | 中央海岸水手 | 0-3 | 惠灵顿凤凰 |
2024-11-02 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 0-2 | 奥克兰FC |
2024-10-26 | 澳洲甲 | 珀斯光荣 | 0-2 | 惠灵顿凤凰 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 惠灵顿凤凰 |
2024-12-28 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | 纽卡斯尔喷气机 |
2025-01-03 | 澳洲甲 | 墨尔本城 | 0-0 | 惠灵顿凤凰 |
2025-01-11 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | 阿德莱德联 |
2025-01-15 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | 悉尼FC |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 | 澳洲甲 | 西部联 | 0-0 | 麦克阿瑟FC |
2024-11-30 | 澳洲甲 | 麦克阿瑟FC | 4-4 | 布里斯班狮吼 |
2024-11-24 | 澳洲甲 | 麦克阿瑟FC | 0-1 | 奥克兰FC |
2024-11-10 | 澳洲甲 | 悉尼FC | 1-2 | 麦克阿瑟FC |
2024-11-03 | 澳洲甲 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 麦克阿瑟FC |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 澳洲甲 | 麦克阿瑟FC | 0-0 | 中央海岸水手 |
2024-12-27 | 澳洲甲 | 珀斯光荣 | 0-0 | 麦克阿瑟FC |
2025-01-01 | 澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 麦克阿瑟FC |
2025-01-06 | 澳洲甲 | 麦克阿瑟FC | 0-0 | 阿德莱德联 |
2025-01-12 | 澳洲甲 | 纽卡斯尔喷气机 | 0-0 | 麦克阿瑟FC |
更新时间: