待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-13 | 英超 | 利物浦 | 2-1 | 西汉姆联 |
2024-12-30 | 英超 | 西汉姆联 | 0-5 | 利物浦 |
2024-09-26 | 英联杯 | 利物浦 | 5-1 | 西汉姆联 |
2024-04-27 | 英超 | 西汉姆联 | 2-2 | 利物浦 |
2023-12-21 | 英联杯 | 利物浦 | 5-1 | 西汉姆联 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 英超 | 富勒姆 | 3-2 | 利物浦 |
2025-04-03 | 英超 | 利物浦 | 1-0 | 埃弗顿 |
2025-03-17 | 英联杯 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 利物浦 |
2025-03-12 | 欧冠杯 | 利物浦 | 0(1)-1(4) | 巴黎圣日尔曼 |
2025-03-08 | 英超 | 利物浦 | 3-1 | 南安普敦 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-20 | 英超 | 莱斯特城 | 0-0 | 利物浦 |
2025-04-27 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 托特纳姆热刺 |
2025-05-04 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 利物浦 |
2025-05-11 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 阿森纳 |
2025-05-20 | 英超 | 布莱顿 | 0-0 | 利物浦 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 英超 | 西汉姆联 | 2-2 | 伯恩茅斯 |
2025-04-02 | 英超 | 狼队 | 1-0 | 西汉姆联 |
2025-03-15 | 英超 | 埃弗顿 | 1-1 | 西汉姆联 |
2025-03-11 | 英超 | 西汉姆联 | 0-1 | 纽卡斯尔联 |
2025-02-28 | 英超 | 西汉姆联 | 2-0 | 莱斯特城 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 英超 | 布莱顿 | 0-0 | 西汉姆联 |
2025-05-04 | 英超 | 西汉姆联 | 0-0 | 托特纳姆热刺 |
2025-05-10 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 西汉姆联 |
2025-05-18 | 英超 | 西汉姆联 | 0-0 | 诺丁汉森林 |
2025-05-25 | 英超 | 伊普斯维奇 | 0-0 | 西汉姆联 |
更新时间: