待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 英超 | 布伦特福德 | 3-2 | 伯恩茅斯 |
2024-05-11 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1-2 | 布伦特福德 |
2023-09-02 | 英超 | 布伦特福德 | 2-2 | 伯恩茅斯 |
2023-01-15 | 英超 | 布伦特福德 | 2-0 | 伯恩茅斯 |
2022-10-01 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 布伦特福德 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 英超 | 富勒姆 | 2-1 | 布伦特福德 |
2024-10-30 | 英联杯 | 布伦特福德 | 1(5)-1(4) | 谢周三 |
2024-10-26 | 英超 | 布伦特福德 | 4-3 | 伊普斯维奇 |
2024-10-19 | 英超 | 曼彻斯特联 | 2-1 | 布伦特福德 |
2024-10-05 | 英超 | 布伦特福德 | 5-3 | 狼队 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 英超 | 埃弗顿 | 0-0 | 布伦特福德 |
2024-11-30 | 英超 | 布伦特福德 | 0-0 | 莱斯特城 |
2024-12-04 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 布伦特福德 |
2024-12-07 | 英超 | 布伦特福德 | 0-0 | 纽卡斯尔联 |
2024-12-14 | 英超 | 切尔西 | 0-0 | 布伦特福德 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2-1 | 曼彻斯特城 |
2024-10-26 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 1-1 | 伯恩茅斯 |
2024-10-20 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2-0 | 阿森纳 |
2024-10-05 | 英超 | 莱斯特城 | 1-0 | 伯恩茅斯 |
2024-10-01 | 英超 | 伯恩茅斯 | 3-1 | 南安普敦 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 布莱顿 |
2024-11-30 | 英超 | 狼队 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
2024-12-04 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 托特纳姆热刺 |
2024-12-07 | 英超 | 伊普斯维奇 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
2024-12-14 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 西汉姆联 |
更新时间: