待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-13 | 马来超 | 沙巴 | 1-3 | 柔佛 |
2023-08-09 | 马来超 | 沙巴 | 1-5 | 柔佛 |
2023-03-31 | 马来超 | 柔佛 | 4-0 | 沙巴 |
2022-10-15 | 马来超 | 柔佛 | 3-0 | 沙巴 |
2022-07-15 | 马来超 | 沙巴 | 1-2 | 柔佛 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 马足总 | 丁加奴 | 4-0 | 沙巴 |
2024-06-15 | 马足总 | 沙巴 | 7-0 | 吉隆坡路虎 |
2024-05-17 | 马来超 | 吉兰丹联队 | 2-3 | 沙巴 |
2024-05-03 | 球会友谊 | 沙巴 | 0-0 | 古晋足协 |
2024-04-29 | 球会友谊 | 沙巴 | 2-1 | 后港联 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-05 | 马足总 | 柔佛 | 8-0 | 马来西亚大学 |
2024-06-29 | 马足总 | 马来西亚大学 | 0-5 | 柔佛 |
2024-06-15 | 马足总 | 柔佛 | 4-0 | 吉兰丹联队 |
2024-05-25 | 马来超 | 吉隆坡 | 1-5 | 柔佛 |
2024-05-10 | 马来超 | 柔佛 | 0-0 | 雪州 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 亚冠精英 | 柔佛 | 0-0 | 蔚山现代 |
2024-11-26 | 亚冠精英 | 山东泰山 | 0-0 | 柔佛 |
2024-12-03 | 亚冠精英 | 柔佛 | 0-0 | 武里南 |
2025-02-11 | 亚冠精英 | 中部海岸海员 | 0-0 | 柔佛 |
2025-02-18 | 亚冠精英 | 柔佛 | 0-0 | 浦项制铁 |
更新时间: