待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-18 | 新加坡联 | 新泻天鹅乙队 | 7-2 | 卡沙 |
2023-05-26 | 新加坡联 | 新泻天鹅乙队 | 6-2 | 卡沙 |
2023-04-05 | 新加坡联 | 卡沙 | 1-6 | 新泻天鹅乙队 |
2022-10-31 | 新加坡杯 | 新泻天鹅乙队 | 1-0 | 卡沙 |
2022-09-02 | 新加坡联 | 卡沙 | 3-5 | 新泻天鹅乙队 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-12 | 新加坡联 | 丹戎巴葛 | 2-1 | 新泻天鹅乙队 |
2023-09-24 | 新加坡杯 | 汶莱DPMM | 1-1 | 新泻天鹅乙队 |
2023-08-11 | 新加坡联 | 丹戎巴葛 | 2-3 | 新泻天鹅乙队 |
2023-08-03 | 新加坡联 | 芽笼国际 | 1-6 | 新泻天鹅乙队 |
2023-07-28 | 新加坡联 | 新泻天鹅乙队 | 6-3 | 淡滨尼流浪者 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-05 | 新加坡联 | 卡沙 | 4-2 | 汶莱DPMM |
2024-05-24 | 新加坡联 | 卡沙 | 2-4 | 淡滨尼流浪者 |
2024-05-10 | 新加坡联 | 卡沙 | 2-2 | 芽笼国际 |
2023-11-25 | 新加坡杯 | 卡沙 | 7-2 | 丹戎巴葛 |
2023-09-25 | 新加坡杯 | 卡沙 | 0-7 | 狮城水手 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新时间: