待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-13 | 欧洲杯 | 以色列 | 1-0 | 白俄罗斯 |
2023-06-17 | 欧洲杯 | 白俄罗斯 | 1-2 | 以色列 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-10 | 欧洲杯 | 罗马尼亚 | 1-1 | 以色列 |
2023-06-20 | 欧洲杯 | 以色列 | 2-1 | 安道尔 |
2023-06-17 | 欧洲杯 | 白俄罗斯 | 1-2 | 以色列 |
2023-03-29 | 欧洲杯 | 瑞士 | 3-0 | 以色列 |
2023-03-26 | 欧洲杯 | 以色列 | 1-1 | 科索沃 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-09 | 欧洲杯 | 安道尔 | 0-0 | 白俄罗斯 |
2023-06-20 | 欧洲杯 | 白俄罗斯 | 2-1 | 科索沃 |
2023-06-17 | 欧洲杯 | 白俄罗斯 | 1-2 | 以色列 |
2023-03-29 | 欧洲杯 | 罗马尼亚 | 2-1 | 白俄罗斯 |
2023-03-26 | 欧洲杯 | 白俄罗斯 | 0-5 | 瑞士 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新时间: