待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-09 | 欧洲杯 | 乌克兰 | 1-1 | 英格兰 |
2023-03-26 | 欧洲杯 | 英格兰 | 2-0 | 乌克兰 |
2021-07-04 | 欧洲杯 | 乌克兰 | 0-4 | 英格兰 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-19 | 欧洲杯 | 乌克兰 | 1-0 | 马耳他 |
2023-06-17 | 欧洲杯 | 北马其顿 | 2-3 | 乌克兰 |
2023-06-12 | 国际友谊 | 德国 | 3-3 | 乌克兰 |
2023-03-26 | 欧洲杯 | 英格兰 | 2-0 | 乌克兰 |
2022-09-28 | 欧国联 | 乌克兰 | 0-0 | 苏格兰 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-20 | 欧洲杯 | 英格兰 | 7-0 | 北马其顿 |
2023-06-17 | 欧洲杯 | 马耳他 | 0-4 | 英格兰 |
2023-03-26 | 欧洲杯 | 英格兰 | 2-0 | 乌克兰 |
2023-03-24 | 欧洲杯 | 意大利 | 1-2 | 英格兰 |
2022-12-11 | 世界杯 | 英格兰 | 1-2 | 法国 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新时间: