A组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 |
B组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 |
4 | 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
C组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
D组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
E组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
2 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |
3 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
F组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
3 | 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 |
G组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 |
H组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | 加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 |
排名 | 球员 | 球队 | 总进球(点球) | 主场 | 客场 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基利安·姆巴佩 | 法国 | 6 (2) | 5 | 1 |
2 | 吉鲁 | 法国 | 4 (0) | 3 | 1 |
3 | 胡利安·阿尔瓦雷斯 | 阿根廷 | 4 (0) | 3 | 1 |
4 | 梅西 | 阿根廷 | 3 (4) | 3 | 0 |
5 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 西班牙 | 3 (0) | 2 | 1 |
6 | 巴卡约·萨卡 | 英格兰 | 3 (0) | 3 | 0 |
7 | 理查利森 | 巴西 | 3 (0) | 3 | 0 |
8 | 冈卡洛·拉莫斯 | 葡萄牙 | 3 (0) | 3 | 0 |
9 | 拉什福德 | 英格兰 | 3 (0) | 1 | 2 |
10 | 科迪 | 荷兰 | 3 (0) | 2 | 1 |
11 | 曹圭成 | 韩国 | 2 (0) | 2 | 0 |
12 | 堂安律 | 日本 | 2 (0) | 1 | 1 |
13 | 亚历山大·米特罗维奇 | 塞尔维亚 | 2 (0) | 1 | 1 |
14 | 沃特·韦格霍斯特 | 荷兰 | 2 (0) | 2 | 0 |
15 | 阿布巴卡尔 | 喀麦隆 | 2 (0) | 2 | 0 |
16 | 德阿拉斯凯塔 | 乌拉圭 | 2 (0) | 0 | 2 |
17 | 布里尔.恩博洛 | 瑞士 | 2 (0) | 1 | 1 |
18 | 优素福·恩-内西里 | 摩洛哥 | 2 (0) | 1 | 1 |
19 | S.达萨里 | 沙特阿拉伯 | 2 (0) | 1 | 1 |
20 | 克拉马里奇 | 克罗地亚 | 2 (0) | 2 | 0 |
21 | 拉菲尔·莱奥 | 葡萄牙 | 2 (0) | 2 | 0 |
22 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 葡萄牙 | 1 (1) | 1 | 0 |
23 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 1 (1) | 1 | 0 |
24 | 费尔兰·托雷斯 | 西班牙 | 1 (1) | 1 | 0 |
25 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 波兰 | 1 (1) | 1 | 0 |
26 | 皮奥特尔·泽林斯基 | 波兰 | 1 (0) | 1 | 0 |
27 | 拉斐尔·格雷罗 | 葡萄牙 | 1 (0) | 1 | 0 |
28 | 穆罕默德·蒙塔里 | 卡塔尔 | 1 (0) | 1 | 0 |
29 | 利瓦亚 | 克罗地亚 | 1 (0) | 1 | 0 |
30 | 黄喜灿 | 韩国 | 1 (0) | 1 | 0 |
31 | 阿森西奥 | 西班牙 | 1 (0) | 1 | 0 |
32 | 洛夫罗·马耶尔 | 克罗地亚 | 1 (0) | 1 | 0 |
33 | 伊格纳西奥·特耶达 | 哥斯达黎加 | 1 (0) | 1 | 0 |
34 | 孟菲斯·德佩 | 荷兰 | 1 (0) | 1 | 0 |
35 | 拉比奥特 | 法国 | 1 (0) | 1 | 0 |
36 | 弗兰基·德容 | 荷兰 | 1 (0) | 1 | 0 |
37 | D.弗拉霍维奇 | 塞尔维亚 | 1 (0) | 1 | 0 |
38 | 特奥·埃尔南德斯 | 法国 | 1 (0) | 1 | 0 |
39 | 帕奎塔 | 巴西 | 1 (0) | 1 | 0 |
40 | 格拉利什 | 英格兰 | 1 (0) | 1 | 0 |
41 | 舒波·莫廷 | 喀麦隆 | 1 (0) | 1 | 0 |
42 | 哈兹里 | 突尼斯 | 1 (0) | 1 | 0 |
43 | 登泽尔·邓弗里斯 | 荷兰 | 1 (0) | 1 | 0 |
44 | 卡斯特雷托 | 喀麦隆 | 1 (0) | 1 | 0 |
45 | 卡塞米罗 | 巴西 | 1 (0) | 1 | 0 |
46 | 亨德森 | 英格兰 | 1 (0) | 1 | 0 |
47 | 前田大然 | 日本 | 1 (0) | 1 | 0 |
48 | 丹尼尔·奥尔默 | 西班牙 | 1 (0) | 1 | 0 |
49 | 布林德 | 荷兰 | 1 (0) | 1 | 0 |
50 | 巴舒亚伊 | 比利时 | 1 (0) | 1 | 0 |
排名 | 球员 | 球队 | 总进球(点球) | 主场 | 客场 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基利安·姆巴佩 | 法国 | 6 (2) | 5 | 1 |
2 | 梅西 | 阿根廷 | 3 (4) | 3 | 0 |
3 | 吉鲁 | 法国 | 4 (0) | 3 | 1 |
4 | 胡利安·阿尔瓦雷斯 | 阿根廷 | 4 (0) | 3 | 1 |
5 | 巴卡约·萨卡 | 英格兰 | 3 (0) | 3 | 0 |
6 | 理查利森 | 巴西 | 3 (0) | 3 | 0 |
7 | 冈卡洛·拉莫斯 | 葡萄牙 | 3 (0) | 3 | 0 |
8 | 克拉马里奇 | 克罗地亚 | 2 (0) | 2 | 0 |
9 | 科迪 | 荷兰 | 3 (0) | 2 | 1 |
10 | 拉菲尔·莱奥 | 葡萄牙 | 2 (0) | 2 | 0 |
11 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 西班牙 | 3 (0) | 2 | 1 |
12 | 曹圭成 | 韩国 | 2 (0) | 2 | 0 |
13 | 沃特·韦格霍斯特 | 荷兰 | 2 (0) | 2 | 0 |
14 | 阿布巴卡尔 | 喀麦隆 | 2 (0) | 2 | 0 |
15 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 波兰 | 1 (1) | 1 | 0 |
16 | 费尔兰·托雷斯 | 西班牙 | 1 (1) | 1 | 0 |
17 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 1 (1) | 1 | 0 |
18 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 葡萄牙 | 1 (1) | 1 | 0 |
19 | 卡塞米罗 | 巴西 | 1 (0) | 1 | 0 |
20 | 帕奎塔 | 巴西 | 1 (0) | 1 | 0 |
21 | S.达萨里 | 沙特阿拉伯 | 2 (0) | 1 | 1 |
22 | D.弗拉霍维奇 | 塞尔维亚 | 1 (0) | 1 | 0 |
23 | 洛夫罗·马耶尔 | 克罗地亚 | 1 (0) | 1 | 0 |
24 | 皮奥特尔·泽林斯基 | 波兰 | 1 (0) | 1 | 0 |
25 | 穆罕默德·蒙塔里 | 卡塔尔 | 1 (0) | 1 | 0 |
26 | 拉斐尔·格雷罗 | 葡萄牙 | 1 (0) | 1 | 0 |
27 | 亚历山大·米特罗维奇 | 塞尔维亚 | 2 (0) | 1 | 1 |
28 | 利瓦亚 | 克罗地亚 | 1 (0) | 1 | 0 |
29 | 黄喜灿 | 韩国 | 1 (0) | 1 | 0 |
30 | 阿森西奥 | 西班牙 | 1 (0) | 1 | 0 |
31 | 布里尔.恩博洛 | 瑞士 | 2 (0) | 1 | 1 |
32 | 伊格纳西奥·特耶达 | 哥斯达黎加 | 1 (0) | 1 | 0 |
33 | 孟菲斯·德佩 | 荷兰 | 1 (0) | 1 | 0 |
34 | 拉比奥特 | 法国 | 1 (0) | 1 | 0 |
35 | 弗兰基·德容 | 荷兰 | 1 (0) | 1 | 0 |
36 | 优素福·恩-内西里 | 摩洛哥 | 2 (0) | 1 | 1 |
37 | 特奥·埃尔南德斯 | 法国 | 1 (0) | 1 | 0 |
38 | 堂安律 | 日本 | 2 (0) | 1 | 1 |
39 | 格拉利什 | 英格兰 | 1 (0) | 1 | 0 |
40 | 舒波·莫廷 | 喀麦隆 | 1 (0) | 1 | 0 |
41 | 哈兹里 | 突尼斯 | 1 (0) | 1 | 0 |
42 | 登泽尔·邓弗里斯 | 荷兰 | 1 (0) | 1 | 0 |
43 | 卡斯特雷托 | 喀麦隆 | 1 (0) | 1 | 0 |
44 | 拉什福德 | 英格兰 | 3 (0) | 1 | 2 |
45 | 亨德森 | 英格兰 | 1 (0) | 1 | 0 |
46 | 前田大然 | 日本 | 1 (0) | 1 | 0 |
47 | 丹尼尔·奥尔默 | 西班牙 | 1 (0) | 1 | 0 |
48 | 布林德 | 荷兰 | 1 (0) | 1 | 0 |
49 | 巴舒亚伊 | 比利时 | 1 (0) | 1 | 0 |
50 | 德阿拉斯凯塔 | 乌拉圭 | 2 (0) | 0 | 2 |
排名 | 球员 | 球队 | 总进球(点球) | 主场 | 客场 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉什福德 | 英格兰 | 3 (0) | 1 | 2 |
2 | 德阿拉斯凯塔 | 乌拉圭 | 2 (0) | 0 | 2 |
3 | 基利安·姆巴佩 | 法国 | 6 (2) | 5 | 1 |
4 | 科迪 | 荷兰 | 3 (0) | 2 | 1 |
5 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 西班牙 | 3 (0) | 2 | 1 |
6 | 堂安律 | 日本 | 2 (0) | 1 | 1 |
7 | 优素福·恩-内西里 | 摩洛哥 | 2 (0) | 1 | 1 |
8 | 亚历山大·米特罗维奇 | 塞尔维亚 | 2 (0) | 1 | 1 |
9 | 布里尔.恩博洛 | 瑞士 | 2 (0) | 1 | 1 |
10 | 吉鲁 | 法国 | 4 (0) | 3 | 1 |
11 | 胡利安·阿尔瓦雷斯 | 阿根廷 | 4 (0) | 3 | 1 |
12 | S.达萨里 | 沙特阿拉伯 | 2 (0) | 1 | 1 |
13 | 梅西 | 阿根廷 | 3 (4) | 3 | 0 |
14 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 1 (1) | 1 | 0 |
15 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 葡萄牙 | 1 (1) | 1 | 0 |
16 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 波兰 | 1 (1) | 1 | 0 |
17 | 费尔兰·托雷斯 | 西班牙 | 1 (1) | 1 | 0 |
18 | 皮奥特尔·泽林斯基 | 波兰 | 1 (0) | 1 | 0 |
19 | 拉比奥特 | 法国 | 1 (0) | 1 | 0 |
20 | 卡塞米罗 | 巴西 | 1 (0) | 1 | 0 |
21 | 帕奎塔 | 巴西 | 1 (0) | 1 | 0 |
22 | 沃特·韦格霍斯特 | 荷兰 | 2 (0) | 2 | 0 |
23 | D.弗拉霍维奇 | 塞尔维亚 | 1 (0) | 1 | 0 |
24 | 洛夫罗·马耶尔 | 克罗地亚 | 1 (0) | 1 | 0 |
25 | 曹圭成 | 韩国 | 2 (0) | 2 | 0 |
26 | 穆罕默德·蒙塔里 | 卡塔尔 | 1 (0) | 1 | 0 |
27 | 拉斐尔·格雷罗 | 葡萄牙 | 1 (0) | 1 | 0 |
28 | 拉菲尔·莱奥 | 葡萄牙 | 2 (0) | 2 | 0 |
29 | 利瓦亚 | 克罗地亚 | 1 (0) | 1 | 0 |
30 | 黄喜灿 | 韩国 | 1 (0) | 1 | 0 |
31 | 阿森西奥 | 西班牙 | 1 (0) | 1 | 0 |
32 | 克拉马里奇 | 克罗地亚 | 2 (0) | 2 | 0 |
33 | 伊格纳西奥·特耶达 | 哥斯达黎加 | 1 (0) | 1 | 0 |
34 | 孟菲斯·德佩 | 荷兰 | 1 (0) | 1 | 0 |
35 | 阿布巴卡尔 | 喀麦隆 | 2 (0) | 2 | 0 |
36 | 弗兰基·德容 | 荷兰 | 1 (0) | 1 | 0 |
37 | 冈卡洛·拉莫斯 | 葡萄牙 | 3 (0) | 3 | 0 |
38 | 特奥·埃尔南德斯 | 法国 | 1 (0) | 1 | 0 |
39 | 理查利森 | 巴西 | 3 (0) | 3 | 0 |
40 | 格拉利什 | 英格兰 | 1 (0) | 1 | 0 |
41 | 舒波·莫廷 | 喀麦隆 | 1 (0) | 1 | 0 |
42 | 哈兹里 | 突尼斯 | 1 (0) | 1 | 0 |
43 | 登泽尔·邓弗里斯 | 荷兰 | 1 (0) | 1 | 0 |
44 | 卡斯特雷托 | 喀麦隆 | 1 (0) | 1 | 0 |
45 | 巴卡约·萨卡 | 英格兰 | 3 (0) | 3 | 0 |
46 | 亨德森 | 英格兰 | 1 (0) | 1 | 0 |
47 | 前田大然 | 日本 | 1 (0) | 1 | 0 |
48 | 丹尼尔·奥尔默 | 西班牙 | 1 (0) | 1 | 0 |
49 | 布林德 | 荷兰 | 1 (0) | 1 | 0 |
50 | 巴舒亚伊 | 比利时 | 1 (0) | 1 | 0 |
排名 | 球员 | 球队 | 总助攻 | 主场 | 客场 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊凡.佩里西奇 | 克罗地亚 | 3 | 3 | 0 |
2 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 葡萄牙 | 3 | 3 | 0 |
3 | 梅西 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 |
4 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 |
5 | 格列兹曼 | 法国 | 3 | 1 | 2 |
6 | D.克拉森 | 荷兰 | 2 | 2 | 0 |
7 | 登贝莱 | 法国 | 2 | 2 | 0 |
8 | 拉斐尔·格雷罗 | 葡萄牙 | 2 | 2 | 0 |
9 | 基利安·姆巴佩 | 法国 | 2 | 2 | 0 |
10 | 阿尔巴 | 西班牙 | 2 | 2 | 0 |
11 | 米斯拉夫·奥西奇 | 克罗地亚 | 2 | 2 | 0 |
12 | 菲尔·福登 | 英格兰 | 2 | 2 | 0 |
13 | 登泽尔·邓弗里斯 | 荷兰 | 2 | 2 | 0 |
14 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 巴西 | 2 | 2 | 0 |
15 | 若昂·菲利克斯 | 葡萄牙 | 2 | 2 | 0 |
16 | 特奥·埃尔南德斯 | 法国 | 2 | 2 | 0 |
17 | 图拉姆 | 法国 | 2 | 1 | 1 |
18 | 塔迪奇 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 1 |
19 | 普利西奇 | 美国 | 2 | 1 | 1 |
20 | 阿布巴卡尔 | 喀麦隆 | 1 | 1 | 0 |
21 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 波兰 | 1 | 1 | 0 |
22 | 蒂亚戈·席尔瓦 | 巴西 | 1 | 1 | 0 |
23 | 博古伊斯 | 荷兰 | 1 | 1 | 0 |
24 | 马奎尔 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 |
25 | 斯特林 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 |
26 | 金珍洙 | 韩国 | 1 | 1 | 0 |
27 | 伊东纯也 | 日本 | 1 | 1 | 0 |
28 | 卢克·肖 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 |
29 | 内马尔 | 巴西 | 1 | 1 | 0 |
30 | 威尔逊 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 |
31 | 吉田麻也 | 日本 | 1 | 1 | 0 |
32 | 伊斯迈尔·穆罕默德 | 卡塔尔 | 1 | 1 | 0 |
33 | 布林德 | 荷兰 | 1 | 1 | 0 |
34 | 约瑟普·尤拉诺维奇 | 克罗地亚 | 1 | 1 | 0 |
35 | 利瓦亚 | 克罗地亚 | 1 | 1 | 0 |
36 | 科米尔斯 | 荷兰 | 1 | 1 | 0 |
37 | 奥塔门迪 | 阿根廷 | 1 | 1 | 0 |
38 | 莱利·麦克格里 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 0 |
39 | 卡斯特雷托 | 喀麦隆 | 1 | 1 | 0 |
40 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 西班牙 | 1 | 1 | 0 |
41 | 费利克斯·托雷斯 | 厄瓜多尔 | 1 | 1 | 0 |
42 | 迪马利亚 | 阿根廷 | 1 | 1 | 0 |
43 | 拉比奥特 | 法国 | 1 | 1 | 0 |
44 | 孙兴慜 | 韩国 | 1 | 1 | 0 |
45 | 罗德里戈·格斯 | 巴西 | 1 | 1 | 0 |
46 | 巴赫贝里 | 沙特阿拉伯 | 1 | 1 | 0 |
47 | A. 艾迪尼 | 突尼斯 | 1 | 1 | 0 |
48 | 亚历克西斯·阿里斯特 | 阿根廷 | 1 | 1 | 0 |
49 | 阿尔德韦雷尔德 | 比利时 | 1 | 1 | 0 |
50 | 沙奇里 | 瑞士 | 1 | 1 | 0 |
排名 | 球员 | 球队 | 总助攻 | 主场 | 客场 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 葡萄牙 | 3 | 3 | 0 |
2 | 伊凡.佩里西奇 | 克罗地亚 | 3 | 3 | 0 |
3 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 巴西 | 2 | 2 | 0 |
4 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 |
5 | 阿尔巴 | 西班牙 | 2 | 2 | 0 |
6 | 基利安·姆巴佩 | 法国 | 2 | 2 | 0 |
7 | 拉斐尔·格雷罗 | 葡萄牙 | 2 | 2 | 0 |
8 | 登贝莱 | 法国 | 2 | 2 | 0 |
9 | D.克拉森 | 荷兰 | 2 | 2 | 0 |
10 | 若昂·菲利克斯 | 葡萄牙 | 2 | 2 | 0 |
11 | 菲尔·福登 | 英格兰 | 2 | 2 | 0 |
12 | 登泽尔·邓弗里斯 | 荷兰 | 2 | 2 | 0 |
13 | 特奥·埃尔南德斯 | 法国 | 2 | 2 | 0 |
14 | 梅西 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 |
15 | 米斯拉夫·奥西奇 | 克罗地亚 | 2 | 2 | 0 |
16 | 斯特林 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 |
17 | 布林德 | 荷兰 | 1 | 1 | 0 |
18 | 塔迪奇 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 1 |
19 | 普利西奇 | 美国 | 2 | 1 | 1 |
20 | 阿布巴卡尔 | 喀麦隆 | 1 | 1 | 0 |
21 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 波兰 | 1 | 1 | 0 |
22 | 蒂亚戈·席尔瓦 | 巴西 | 1 | 1 | 0 |
23 | 博古伊斯 | 荷兰 | 1 | 1 | 0 |
24 | 马奎尔 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 |
25 | 格列兹曼 | 法国 | 3 | 1 | 2 |
26 | 金珍洙 | 韩国 | 1 | 1 | 0 |
27 | 伊东纯也 | 日本 | 1 | 1 | 0 |
28 | 卢克·肖 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 |
29 | 内马尔 | 巴西 | 1 | 1 | 0 |
30 | 威尔逊 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 |
31 | 吉田麻也 | 日本 | 1 | 1 | 0 |
32 | 伊斯迈尔·穆罕默德 | 卡塔尔 | 1 | 1 | 0 |
33 | 图拉姆 | 法国 | 2 | 1 | 1 |
34 | 约瑟普·尤拉诺维奇 | 克罗地亚 | 1 | 1 | 0 |
35 | 利瓦亚 | 克罗地亚 | 1 | 1 | 0 |
36 | 科米尔斯 | 荷兰 | 1 | 1 | 0 |
37 | 奥塔门迪 | 阿根廷 | 1 | 1 | 0 |
38 | 莱利·麦克格里 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 0 |
39 | 卡斯特雷托 | 喀麦隆 | 1 | 1 | 0 |
40 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 西班牙 | 1 | 1 | 0 |
41 | 费利克斯·托雷斯 | 厄瓜多尔 | 1 | 1 | 0 |
42 | 迪马利亚 | 阿根廷 | 1 | 1 | 0 |
43 | 拉比奥特 | 法国 | 1 | 1 | 0 |
44 | 孙兴慜 | 韩国 | 1 | 1 | 0 |
45 | 罗德里戈·格斯 | 巴西 | 1 | 1 | 0 |
46 | 巴赫贝里 | 沙特阿拉伯 | 1 | 1 | 0 |
47 | A. 艾迪尼 | 突尼斯 | 1 | 1 | 0 |
48 | 亚历克西斯·阿里斯特 | 阿根廷 | 1 | 1 | 0 |
49 | 阿尔德韦雷尔德 | 比利时 | 1 | 1 | 0 |
50 | 沙奇里 | 瑞士 | 1 | 1 | 0 |
排名 | 球员 | 球队 | 总助攻 | 主场 | 客场 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格列兹曼 | 法国 | 3 | 1 | 2 |
2 | 普利西奇 | 美国 | 2 | 1 | 1 |
3 | 梅西 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 |
4 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 |
5 | 图拉姆 | 法国 | 2 | 1 | 1 |
6 | 塔迪奇 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 1 |
7 | 斯特林 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 |
8 | 卢克·肖 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 |
9 | 登贝莱 | 法国 | 2 | 2 | 0 |
10 | 拉斐尔·格雷罗 | 葡萄牙 | 2 | 2 | 0 |
11 | 基利安·姆巴佩 | 法国 | 2 | 2 | 0 |
12 | 阿尔巴 | 西班牙 | 2 | 2 | 0 |
13 | 米斯拉夫·奥西奇 | 克罗地亚 | 2 | 2 | 0 |
14 | 菲尔·福登 | 英格兰 | 2 | 2 | 0 |
15 | 登泽尔·邓弗里斯 | 荷兰 | 2 | 2 | 0 |
16 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 葡萄牙 | 3 | 3 | 0 |
17 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 巴西 | 2 | 2 | 0 |
18 | 若昂·菲利克斯 | 葡萄牙 | 2 | 2 | 0 |
19 | 特奥·埃尔南德斯 | 法国 | 2 | 2 | 0 |
20 | 阿布巴卡尔 | 喀麦隆 | 1 | 1 | 0 |
21 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 波兰 | 1 | 1 | 0 |
22 | 蒂亚戈·席尔瓦 | 巴西 | 1 | 1 | 0 |
23 | 博古伊斯 | 荷兰 | 1 | 1 | 0 |
24 | 马奎尔 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 |
25 | 伊凡.佩里西奇 | 克罗地亚 | 3 | 3 | 0 |
26 | 金珍洙 | 韩国 | 1 | 1 | 0 |
27 | 伊东纯也 | 日本 | 1 | 1 | 0 |
28 | D.克拉森 | 荷兰 | 2 | 2 | 0 |
29 | 内马尔 | 巴西 | 1 | 1 | 0 |
30 | 威尔逊 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 |
31 | 吉田麻也 | 日本 | 1 | 1 | 0 |
32 | 伊斯迈尔·穆罕默德 | 卡塔尔 | 1 | 1 | 0 |
33 | 布林德 | 荷兰 | 1 | 1 | 0 |
34 | 约瑟普·尤拉诺维奇 | 克罗地亚 | 1 | 1 | 0 |
35 | 利瓦亚 | 克罗地亚 | 1 | 1 | 0 |
36 | 科米尔斯 | 荷兰 | 1 | 1 | 0 |
37 | 奥塔门迪 | 阿根廷 | 1 | 1 | 0 |
38 | 莱利·麦克格里 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 0 |
39 | 卡斯特雷托 | 喀麦隆 | 1 | 1 | 0 |
40 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 西班牙 | 1 | 1 | 0 |
41 | 费利克斯·托雷斯 | 厄瓜多尔 | 1 | 1 | 0 |
42 | 迪马利亚 | 阿根廷 | 1 | 1 | 0 |
43 | 拉比奥特 | 法国 | 1 | 1 | 0 |
44 | 孙兴慜 | 韩国 | 1 | 1 | 0 |
45 | 罗德里戈·格斯 | 巴西 | 1 | 1 | 0 |
46 | 巴赫贝里 | 沙特阿拉伯 | 1 | 1 | 0 |
47 | A. 艾迪尼 | 突尼斯 | 1 | 1 | 0 |
48 | 亚历克西斯·阿里斯特 | 阿根廷 | 1 | 1 | 0 |
49 | 阿尔德韦雷尔德 | 比利时 | 1 | 1 | 0 |
50 | 沙奇里 | 瑞士 | 1 | 1 | 0 |
更新时间: