待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-27 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 1-1 | 博德闪耀 |
2024-05-25 | 挪超 | 博德闪耀 | 2-2 | KFUM奥斯陆 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-22 | 挪超 | 莫尔德 | 2-2 | 博德闪耀 |
2025-04-18 | 欧罗巴杯 | 拉齐奥 | 2(2)-0(3) | 博德闪耀 |
2025-04-11 | 欧罗巴杯 | 博德闪耀 | 2-0 | 拉齐奥 |
2025-04-05 | 挪超 | 博德闪耀 | 3-0 | 汉坎 |
2025-03-31 | 挪超 | 布莱尼 | 0-1 | 博德闪耀 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 挪超 | 博德闪耀 | 0-0 | KFUM奥斯陆 |
2025-05-01 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 0-0 | 博德闪耀 |
2025-05-02 | 欧罗巴杯 | 托特纳姆热刺 | 0-0 | 博德闪耀 |
2025-05-09 | 欧罗巴杯 | 博德闪耀 | 0-0 | 托特纳姆热刺 |
2025-05-11 | 挪超 | 博德闪耀 | 0-0 | 斯托姆加斯特 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-21 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 1-3 | 萨普斯堡 |
2025-04-07 | 挪超 | 维京 | 3-1 | KFUM奥斯陆 |
2025-03-30 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 3-1 | 桑德菲杰 |
2024-12-02 | 挪超 | 汉坎 | 0-2 | KFUM奥斯陆 |
2024-11-24 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 1-2 | 克里斯蒂安松 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 挪超 | 博德闪耀 | 0-0 | KFUM奥斯陆 |
2025-05-03 | 挪超 | 汉坎 | 0-0 | KFUM奥斯陆 |
2025-05-11 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0-0 | 特罗姆瑟 |
2025-05-17 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 0-0 | KFUM奥斯陆 |
2025-05-27 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0-0 | 瓦勒伦加 |
更新时间: