待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 英足总杯 | 富勒姆 | 4-1 | 沃特福德 |
2019-04-03 | 英超 | 沃特福德 | 4-1 | 富勒姆 |
2018-09-22 | 英超 | 富勒姆 | 1-1 | 沃特福德 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-05 | 英超 | 富勒姆 | 2-2 | 伊普斯维奇 |
2024-12-29 | 英超 | 富勒姆 | 2-2 | 伯恩茅斯 |
2024-12-26 | 英超 | 切尔西 | 1-2 | 富勒姆 |
2024-12-22 | 英超 | 富勒姆 | 0-0 | 南安普敦 |
2024-12-14 | 英超 | 利物浦 | 2-2 | 富勒姆 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 英超 | 南安普敦 | 0-0 | 富勒姆 |
2025-05-03 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 富勒姆 |
2025-05-10 | 英超 | 富勒姆 | 0-0 | 埃弗顿 |
2025-05-18 | 英超 | 布伦特福德 | 0-0 | 富勒姆 |
2025-05-25 | 英超 | 富勒姆 | 0-0 | 曼彻斯特城 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-04 | 英冠 | 沃特福德 | 1-2 | 谢菲尔德联队 |
2025-01-01 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 3-1 | 沃特福德 |
2024-12-29 | 英冠 | 沃特福德 | 1-2 | 卡迪夫城 |
2024-12-26 | 英冠 | 沃特福德 | 2-1 | 朴茨茅斯 |
2024-12-21 | 英冠 | 伯恩利 | 2-1 | 沃特福德 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 英冠 | 布莱克本 | 0-0 | 沃特福德 |
2025-05-03 | 英冠 | 沃特福德 | 0-0 | 谢周三 |
更新时间: