待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 1(6)-1(7) | 西雅图音速 |
2024-10-29 | 美职业 | 西雅图音速 | 0(5)-0(4) | 休斯敦迪纳摩 |
2024-09-29 | 美职业 | 西雅图音速 | 1-0 | 休斯敦迪纳摩 |
2024-06-20 | 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 2-2 | 西雅图音速 |
2023-07-02 | 美职业 | 西雅图音速 | 1-0 | 休斯敦迪纳摩 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 美职业 | 西雅图音速 | 0(5)-0(4) | 休斯敦迪纳摩 |
2024-10-20 | 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 | 洛杉矶银河 |
2024-10-06 | 美职业 | 圣路易斯城 | 3-0 | 休斯敦迪纳摩 |
2024-10-03 | 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 | 新英格兰革命 |
2024-09-29 | 美职业 | 西雅图音速 | 1-0 | 休斯敦迪纳摩 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 美职业 | 西雅图音速 | 0(5)-0(4) | 休斯敦迪纳摩 |
2024-10-20 | 美职业 | 西雅图音速 | 1-1 | 波特兰伐木者 |
2024-10-06 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 0-1 | 西雅图音速 |
2024-10-03 | 美职业 | 温哥华白帽 | 0-3 | 西雅图音速 |
2024-09-29 | 美职业 | 西雅图音速 | 1-0 | 休斯敦迪纳摩 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 美职业 | 洛杉矶FC | 0-0 | 西雅图音速 |
更新时间: