待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-26 | 欧罗巴杯 | 博德闪耀 | 3-2 | 波尔图 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 | 挪超 | 布兰 | 4-1 | 博德闪耀 |
2024-09-14 | 挪超 | 博德闪耀 | 3-0 | 汉坎 |
2024-09-01 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 0-1 | 博德闪耀 |
2024-08-29 | 欧冠杯 | 贝尔格莱德红星 | 2-0 | 博德闪耀 |
2024-08-24 | 挪超 | 博德闪耀 | 6-0 | 萨普斯堡 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-22 | 挪超 | 莫尔德 | 0-0 | 博德闪耀 |
2025-04-27 | 挪超 | 博德闪耀 | 0-0 | KFUM奥斯陆 |
2025-05-01 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 0-0 | 博德闪耀 |
2025-05-02 | 欧罗巴杯 | 托特纳姆热刺 | 0-0 | 博德闪耀 |
2025-05-09 | 欧罗巴杯 | 博德闪耀 | 0-0 | 托特纳姆热刺 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 | 葡超 | 吉马良斯 | 0-3 | 波尔图 |
2024-09-15 | 葡超 | 波尔图 | 2-1 | 法伦斯 |
2024-09-01 | 葡超 | 里斯本竞技 | 2-0 | 波尔图 |
2024-08-25 | 葡超 | 波尔图 | 2-0 | 里奥阿维 |
2024-08-17 | 葡超 | 圣克拉拉 | 0-2 | 波尔图 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 葡超 | 阿马多拉 | 0-0 | 波尔图 |
2025-05-03 | 葡超 | 波尔图 | 0-0 | 摩里伦斯 |
2025-05-12 | 葡超 | 博阿维斯塔 | 0-0 | 波尔图 |
2025-05-18 | 葡超 | 波尔图 | 0-0 | 葡萄牙国民 |
2025-06-16 | 世俱杯 | 帕尔梅拉斯 | 0-0 | 波尔图 |
更新时间: