待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 澳超 | 悉尼FC | 2-3 | 墨尔本城 |
2024-02-24 | 澳超 | 悉尼FC | 1-1 | 墨尔本城 |
2023-11-03 | 澳超 | 墨尔本城 | 2-0 | 悉尼FC |
2023-09-24 | 澳足总 | 墨尔本城 | 1-2 | 悉尼FC |
2023-05-19 | 澳超 | 墨尔本城 | 4-0 | 悉尼FC |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-19 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 2-2 | 墨尔本城 |
2025-04-11 | 澳超 | 墨尔本城 | 3-2 | 布里斯班狮吼 |
2025-04-05 | 澳超 | 墨尔本城 | 1-0 | 中央海岸水手 |
2025-03-29 | 澳超 | 悉尼FC | 2-3 | 墨尔本城 |
2025-03-12 | 澳超 | 墨尔本城 | 0-1 | 纽卡斯尔喷气机 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 澳超 | 墨尔本城 | 0-0 | 阿德莱德联 |
2025-05-03 | 澳超 | 墨尔本城 | 0-0 | 悉尼FC |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-20 | 澳超 | 悉尼FC | 3-2 | 纽卡斯尔喷气机 |
2025-04-12 | 澳超 | 悉尼FC | 2-2 | 奥克兰FC |
2025-04-05 | 澳超 | 阿德莱德联 | 2-3 | 悉尼FC |
2025-03-29 | 澳超 | 悉尼FC | 2-3 | 墨尔本城 |
2025-03-16 | 澳超 | 悉尼FC | 1-1 | 惠灵顿凤凰 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 澳超 | 西部联 | 0-0 | 悉尼FC |
2025-05-03 | 澳超 | 墨尔本城 | 0-0 | 悉尼FC |
更新时间: