待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 德乙 | 柏林赫塔 | 0-1 | 科隆 |
2023-05-13 | 德甲 | 科隆 | 5-2 | 柏林赫塔 |
2022-11-12 | 德甲 | 柏林赫塔 | 2-0 | 科隆 |
2022-01-09 | 德甲 | 柏林赫塔 | 1-3 | 科隆 |
2021-08-15 | 德甲 | 科隆 | 3-1 | 柏林赫塔 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 德国杯 | 柏林赫塔 | 2-1 | 海登海姆 |
2024-10-26 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 1-3 | 柏林赫塔 |
2024-10-19 | 德乙 | 柏林赫塔 | 3-1 | 布伦瑞克 |
2024-10-06 | 德乙 | 沙尔克04 | 2-2 | 柏林赫塔 |
2024-09-29 | 德乙 | 柏林赫塔 | 1-4 | 埃弗斯堡 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 德乙 | 马格德堡 | 0-0 | 柏林赫塔 |
2024-12-05 | 德国杯 | 科隆 | 0-0 | 柏林赫塔 |
2024-12-07 | 德乙 | 菲尔特 | 0-0 | 柏林赫塔 |
2024-12-15 | 德乙 | 柏林赫塔 | 0-0 | 普鲁士明斯特 |
2024-12-22 | 德乙 | 汉诺威96 | 0-0 | 柏林赫塔 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 德国杯 | 科隆 | 3-0 | 荷尔斯泰因 |
2024-10-26 | 德乙 | 科隆 | 1-2 | 帕德博恩 |
2024-10-19 | 德乙 | 达姆施塔特 | 5-1 | 科隆 |
2024-10-05 | 德乙 | 科隆 | 2-0 | 乌尔姆 |
2024-09-29 | 德乙 | 科隆 | 4-4 | 卡尔斯鲁厄 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 德乙 | 科隆 | 0-0 | 汉诺威96 |
2024-12-05 | 德国杯 | 科隆 | 0-0 | 柏林赫塔 |
2024-12-08 | 德乙 | 雷根斯堡 | 0-0 | 科隆 |
2024-12-15 | 德乙 | 科隆 | 0-0 | 纽伦堡 |
2024-12-22 | 德乙 | 凯泽斯劳滕 | 0-0 | 科隆 |
更新时间: