待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-05 | 德甲 | 柏林联合 | 3-4 | 波鸿 |
2023-12-16 | 德甲 | 波鸿 | 3-0 | 柏林联合 |
2023-04-16 | 德甲 | 柏林联合 | 1-1 | 波鸿 |
2022-10-23 | 德甲 | 波鸿 | 2-1 | 柏林联合 |
2022-05-14 | 德甲 | 柏林联合 | 3-2 | 波鸿 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 德甲 | 柏林联合 | 0-0 | 弗赖堡 |
2024-11-02 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 柏林联合 |
2024-10-31 | 德国杯 | 比勒菲尔德 | 2-0 | 柏林联合 |
2024-10-28 | 德甲 | 柏林联合 | 1-1 | 法兰克福 |
2024-10-20 | 德甲 | 荷尔斯泰因 | 0-2 | 柏林联合 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0-0 | 柏林联合 |
2024-11-30 | 德甲 | 柏林联合 | 0-0 | 勒沃库森 |
2024-12-07 | 德甲 | 斯图加特 | 0-0 | 柏林联合 |
2024-12-14 | 德甲 | 柏林联合 | 0-0 | 波鸿 |
2024-12-21 | 德甲 | 云达不莱梅 | 0-0 | 柏林联合 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 德甲 | 波鸿 | 1-1 | 勒沃库森 |
2024-11-02 | 德甲 | 法兰克福 | 7-2 | 波鸿 |
2024-10-27 | 德甲 | 波鸿 | 0-5 | 拜仁慕尼黑 |
2024-10-19 | 德甲 | 霍芬海姆 | 3-1 | 波鸿 |
2024-10-05 | 德甲 | 波鸿 | 1-3 | 沃尔夫斯堡 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 德甲 | 斯图加特 | 0-0 | 波鸿 |
2024-11-30 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0-0 | 波鸿 |
2024-12-07 | 德甲 | 波鸿 | 0-0 | 云达不莱梅 |
2024-12-14 | 德甲 | 柏林联合 | 0-0 | 波鸿 |
2024-12-21 | 德甲 | 波鸿 | 0-0 | 海登海姆 |
更新时间: