待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-30 | 苏超 | 邓迪FC | 3-4 | 格拉斯哥流浪者 |
2025-01-10 | 苏超 | 邓迪FC | 1-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-12-21 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 1-0 | 邓迪FC |
2024-05-15 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 5-2 | 邓迪FC |
2024-04-18 | 苏超 | 邓迪FC | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 苏超 | 邓迪联队 | 2-4 | 邓迪FC |
2025-03-01 | 苏超 | 邓迪FC | 1-1 | 圣约翰斯通 |
2025-02-27 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 2-1 | 邓迪FC |
2025-02-22 | 苏超 | 罗斯郡 | 3-1 | 邓迪FC |
2025-02-15 | 苏超 | 邓迪FC | 1-2 | 阿伯丁 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 苏超 | 哈茨 | 0-0 | 邓迪FC |
2025-05-03 | 苏超 | 邓迪FC | 0-0 | 马瑟韦尔 |
2025-05-10 | 苏超 | 基马诺克 | 0-0 | 邓迪FC |
2025-05-15 | 苏超 | 邓迪FC | 0-0 | 罗斯郡 |
2025-05-18 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0-0 | 邓迪FC |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-3 | 格拉斯哥流浪者 |
2025-03-14 | 欧罗巴杯 | 格拉斯哥流浪者 | 0(3)-2(2) | 费内巴切 |
2025-03-07 | 欧罗巴杯 | 费内巴切 | 1-3 | 格拉斯哥流浪者 |
2025-03-01 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 1-2 | 马瑟韦尔 |
2025-02-27 | 苏超 | 基马诺克 | 2-4 | 格拉斯哥流浪者 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 苏超 | 圣米伦 | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2025-05-04 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0-0 | 凯尔特人 |
2025-05-11 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0-0 | 阿伯丁 |
2025-05-15 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0-0 | 邓迪联队 |
2025-05-17 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
更新时间: