待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 苏超 | 罗斯郡 | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-05-04 | 苏超 | 罗斯郡 | 2-1 | 希伯尼安 |
2024-03-14 | 苏超 | 罗斯郡 | 2-2 | 希伯尼安 |
2024-03-02 | 苏超 | 希伯尼安 | 2-0 | 罗斯郡 |
2023-11-01 | 苏超 | 希伯尼安 | 2-2 | 罗斯郡 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 苏超 | 邓迪FC | 4-1 | 希伯尼安 |
2024-11-09 | 苏超 | 希伯尼安 | 1-2 | 圣米伦 |
2024-11-03 | 苏超 | 希伯尼安 | 1-1 | 邓迪联队 |
2024-10-31 | 苏超 | 罗斯郡 | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-10-27 | 苏超 | 希伯尼安 | 1-1 | 哈茨 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-27 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-0 | 阿伯丁 |
2024-11-30 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-12-07 | 苏超 | 凯尔特人 | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-12-14 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-0 | 罗斯郡 |
2024-12-21 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-0 | 希伯尼安 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 苏超 | 罗斯郡 | 2-1 | 马瑟韦尔 |
2024-11-09 | 苏超 | 邓迪联队 | 3-0 | 罗斯郡 |
2024-11-02 | 苏超 | 圣米伦 | 0-0 | 罗斯郡 |
2024-10-31 | 苏超 | 罗斯郡 | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-10-26 | 苏超 | 罗斯郡 | 2-1 | 基马诺克 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 苏超 | 凯尔特人 | 0-0 | 罗斯郡 |
2024-12-08 | 苏超 | 罗斯郡 | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-12-14 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-0 | 罗斯郡 |
2024-12-21 | 苏超 | 罗斯郡 | 0-0 | 圣米伦 |
2024-12-26 | 苏超 | 邓迪FC | 0-0 | 罗斯郡 |
更新时间: