待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 | 苏超 | 阿伯丁 | 3-2 | 哈茨 |
2024-01-27 | 苏超 | 哈茨 | 2-0 | 阿伯丁 |
2023-12-09 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-1 | 哈茨 |
2023-09-16 | 苏超 | 哈茨 | 2-0 | 阿伯丁 |
2023-05-20 | 苏超 | 哈茨 | 2-1 | 阿伯丁 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 1-0 | 哈茨 |
2024-11-02 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 1-2 | 哈茨 |
2024-10-31 | 苏超 | 哈茨 | 1-2 | 基马诺克 |
2024-10-27 | 苏超 | 希伯尼安 | 1-1 | 哈茨 |
2024-10-19 | 苏超 | 哈茨 | 4-0 | 圣米伦 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 苏超 | 哈茨 | 0-0 | 凯尔特人 |
2024-12-01 | 苏超 | 哈茨 | 0-0 | 阿伯丁 |
2024-12-07 | 苏超 | 哈茨 | 0-0 | 邓迪FC |
2024-12-14 | 苏超 | 基马诺克 | 0-0 | 哈茨 |
2024-12-21 | 苏超 | 哈茨 | 0-0 | 圣约翰斯通 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 苏超 | 阿伯丁 | 4-1 | 邓迪FC |
2024-10-31 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-10-27 | 苏超 | 阿伯丁 | 1-0 | 邓迪联队 |
2024-10-19 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-2 | 阿伯丁 |
2024-10-06 | 苏超 | 阿伯丁 | 3-2 | 哈茨 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 苏超 | 圣米伦 | 0-0 | 阿伯丁 |
2024-11-27 | 苏超 | 希伯尼安 | 0-0 | 阿伯丁 |
2024-12-01 | 苏超 | 哈茨 | 0-0 | 阿伯丁 |
2024-12-05 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-0 | 凯尔特人 |
2024-12-07 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-0 | 圣约翰斯通 |
更新时间: