待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 | 苏超 | 哈茨 | 4-0 | 圣米伦 |
2024-09-21 | 苏超 | 圣米伦 | 2-1 | 哈茨 |
2024-05-16 | 苏超 | 圣米伦 | 2-2 | 哈茨 |
2024-04-06 | 苏超 | 圣米伦 | 1-2 | 哈茨 |
2023-12-23 | 苏超 | 哈茨 | 2-0 | 圣米伦 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 | 苏超 | 阿伯丁 | 3-2 | 哈茨 |
2024-09-28 | 苏超 | 哈茨 | 1-1 | 罗斯郡 |
2024-09-21 | 苏超 | 圣米伦 | 2-1 | 哈茨 |
2024-09-14 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-0 | 哈茨 |
2024-09-01 | 苏超 | 哈茨 | 0-1 | 邓迪联队 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 苏超 | 哈茨 | 0-0 | 阿伯丁 |
2024-12-07 | 苏超 | 哈茨 | 0-0 | 邓迪FC |
2024-12-14 | 苏超 | 基马诺克 | 0-0 | 哈茨 |
2024-12-21 | 苏超 | 哈茨 | 0-0 | 圣约翰斯通 |
2024-12-26 | 苏超 | 哈茨 | 0-0 | 希伯尼安 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 | 苏超 | 圣米伦 | 0-1 | 邓迪联队 |
2024-09-28 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 2-1 | 圣米伦 |
2024-09-21 | 苏超 | 圣米伦 | 2-1 | 哈茨 |
2024-09-14 | 苏超 | 圣米伦 | 2-2 | 基马诺克 |
2024-08-31 | 苏超 | 邓迪FC | 2-2 | 圣米伦 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 苏超 | 邓迪联队 | 0-0 | 圣米伦 |
2024-12-07 | 苏超 | 圣米伦 | 0-0 | 马瑟韦尔 |
2024-12-14 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0-0 | 圣米伦 |
2024-12-21 | 苏超 | 罗斯郡 | 0-0 | 圣米伦 |
2024-12-26 | 苏超 | 圣米伦 | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
更新时间: