待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0-0 | 桑德兰 |
2024-08-14 | 英联杯 | 普雷斯顿 | 2-0 | 桑德兰 |
2024-01-01 | 英冠 | 桑德兰 | 2-0 | 普雷斯顿 |
2023-08-12 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2-1 | 桑德兰 |
2023-05-08 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0-3 | 桑德兰 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英冠 | 普雷斯顿 | 1-3 | 布里斯托城 |
2024-10-31 | 英联杯 | 普雷斯顿 | 0-3 | 阿森纳 |
2024-10-26 | 英冠 | 普利茅斯 | 3-3 | 普雷斯顿 |
2024-10-23 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2-2 | 诺维奇 |
2024-10-19 | 英冠 | 普雷斯顿 | 1-0 | 考文垂 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0-0 | 德比郡 |
2024-11-27 | 英冠 | 斯托克城 | 0-0 | 普雷斯顿 |
2024-11-30 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0-0 | 西布罗姆维奇 |
2024-12-07 | 英冠 | 谢周三 | 0-0 | 普雷斯顿 |
2024-12-12 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0-0 | 普雷斯顿 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0-0 | 桑德兰 |
2024-10-26 | 英冠 | 桑德兰 | 2-0 | 牛津联队 |
2024-10-24 | 英冠 | 卢顿 | 1-2 | 桑德兰 |
2024-10-20 | 英冠 | 赫尔城 | 0-1 | 桑德兰 |
2024-10-05 | 英冠 | 桑德兰 | 2-2 | 利兹联 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 英冠 | 米尔沃尔 | 0-0 | 桑德兰 |
2024-11-27 | 英冠 | 桑德兰 | 0-0 | 西布罗姆维奇 |
2024-11-30 | 英冠 | 谢菲尔德联队 | 0-0 | 桑德兰 |
2024-12-07 | 英冠 | 桑德兰 | 0-0 | 斯托克城 |
2024-12-11 | 英冠 | 桑德兰 | 0-0 | 布里斯托城 |
更新时间: