待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 0-4 | 日本 |
2024-01-24 | 亚洲杯 | 日本 | 3-1 | 印度尼西亚 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 0-4 | 日本 |
2024-10-15 | 亚洲预选 | 日本 | 1-1 | 澳大利亚 |
2024-10-11 | 亚洲预选 | 沙特阿拉伯 | 0-2 | 日本 |
2024-09-11 | 亚洲预选 | 巴林 | 0-5 | 日本 |
2024-09-05 | 亚洲预选 | 日本 | 7-0 | 中国 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 亚洲预选 | 中国 | 0-0 | 日本 |
2025-03-20 | 亚洲预选 | 日本 | 0-0 | 巴林 |
2025-03-25 | 亚洲预选 | 日本 | 0-0 | 沙特阿拉伯 |
2025-06-05 | 亚洲预选 | 澳大利亚 | 0-0 | 日本 |
2025-06-10 | 亚洲预选 | 日本 | 0-0 | 印度尼西亚 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 0-4 | 日本 |
2024-10-15 | 亚洲预选 | 中国 | 2-1 | 印度尼西亚 |
2024-10-11 | 亚洲预选 | 巴林 | 2-2 | 印度尼西亚 |
2024-09-10 | 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 0-0 | 澳大利亚 |
2024-09-06 | 亚洲预选 | 沙特阿拉伯 | 1-1 | 印度尼西亚 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 0-0 | 沙特阿拉伯 |
2025-03-20 | 亚洲预选 | 澳大利亚 | 0-0 | 印度尼西亚 |
2025-03-25 | 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 0-0 | 巴林 |
2025-06-05 | 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 0-0 | 中国 |
2025-06-10 | 亚洲预选 | 日本 | 0-0 | 印度尼西亚 |
更新时间: