待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 亚洲预选 | 阿联酋 | 1-1 | 朝鲜 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 亚洲预选 | 阿联酋 | 0-1 | 伊朗 |
2024-09-06 | 亚洲预选 | 卡塔尔 | 1-3 | 阿联酋 |
2024-06-12 | 亚洲预选 | 阿联酋 | 1-1 | 巴林 |
2024-06-06 | 亚洲预选 | 尼泊尔 | 0-4 | 阿联酋 |
2024-03-27 | 亚洲预选 | 也门 | 0-3 | 阿联酋 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 亚洲预选 | 伊朗 | 0-0 | 阿联酋 |
2025-03-25 | 亚洲预选 | 朝鲜 | 0-0 | 阿联酋 |
2025-06-05 | 亚洲预选 | 阿联酋 | 0-0 | 乌兹别克 |
2025-06-10 | 亚洲预选 | 吉尔吉斯斯坦 | 0-0 | 阿联酋 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 亚洲预选 | 朝鲜 | 2-2 | 卡塔尔 |
2024-09-05 | 亚洲预选 | 乌兹别克 | 1-0 | 朝鲜 |
2024-06-11 | 亚洲预选 | 朝鲜 | 4-1 | 缅甸 |
2024-06-06 | 亚洲预选 | 朝鲜 | 1-0 | 叙利亚 |
2024-03-26 | 亚洲预选 | 朝鲜 | 0-3 | 日本 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 亚洲预选 | 卡塔尔 | 0-0 | 朝鲜 |
2025-03-25 | 亚洲预选 | 朝鲜 | 0-0 | 阿联酋 |
2025-06-05 | 亚洲预选 | 朝鲜 | 0-0 | 吉尔吉斯斯坦 |
2025-06-10 | 亚洲预选 | 伊朗 | 0-0 | 朝鲜 |
更新时间: