待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 欧国联 | 冰岛 | 2-4 | 土耳其 |
2024-09-10 | 欧国联 | 土耳其 | 3-1 | 冰岛 |
2019-11-15 | 欧洲杯 | 土耳其 | 0-0 | 冰岛 |
2019-06-12 | 欧洲杯 | 冰岛 | 2-1 | 土耳其 |
2017-10-07 | 欧洲预选 | 土耳其 | 0-3 | 冰岛 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 | 欧国联 | 冰岛 | 2-2 | 威尔士 |
2024-09-10 | 欧国联 | 土耳其 | 3-1 | 冰岛 |
2024-09-07 | 欧国联 | 冰岛 | 2-0 | 黑山 |
2024-06-11 | 国际友谊 | 荷兰 | 4-0 | 冰岛 |
2024-06-08 | 国际友谊 | 英格兰 | 0-1 | 冰岛 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 | 欧国联 | 土耳其 | 1-0 | 黑山 |
2024-09-10 | 欧国联 | 土耳其 | 3-1 | 冰岛 |
2024-09-07 | 欧国联 | 威尔士 | 0-0 | 土耳其 |
2024-07-07 | 欧洲杯 | 荷兰 | 2-1 | 土耳其 |
2024-07-03 | 欧洲杯 | 奥地利 | 1-2 | 土耳其 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新时间: