待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 欧国联 | 西班牙 | 3-2 | 瑞士 |
2024-09-09 | 欧国联 | 瑞士 | 1-4 | 西班牙 |
2022-09-25 | 欧国联 | 西班牙 | 1-2 | 瑞士 |
2022-06-10 | 欧国联 | 瑞士 | 0-1 | 西班牙 |
2021-07-02 | 欧洲杯 | 瑞士 | 1(1)-1(3) | 西班牙 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 | 欧国联 | 丹麦 | 1-2 | 西班牙 |
2024-10-16 | 欧国联 | 西班牙 | 3-0 | 塞尔维亚 |
2024-10-13 | 欧国联 | 西班牙 | 1-0 | 丹麦 |
2024-09-09 | 欧国联 | 瑞士 | 1-4 | 西班牙 |
2024-09-06 | 欧国联 | 塞尔维亚 | 0-0 | 西班牙 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 | 欧国联 | 瑞士 | 1-1 | 塞尔维亚 |
2024-10-16 | 欧国联 | 瑞士 | 2-2 | 丹麦 |
2024-10-13 | 欧国联 | 塞尔维亚 | 2-0 | 瑞士 |
2024-09-09 | 欧国联 | 瑞士 | 1-4 | 西班牙 |
2024-09-06 | 欧国联 | 丹麦 | 2-0 | 瑞士 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新时间: