待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 | 英超 | 莱斯特城 | 1-0 | 伯恩茅斯 |
2024-02-28 | 英足总杯 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 莱斯特城 |
2023-04-08 | 英超 | 莱斯特城 | 0-1 | 伯恩茅斯 |
2022-10-08 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2-1 | 莱斯特城 |
2020-07-13 | 英超 | 伯恩茅斯 | 4-1 | 莱斯特城 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 | 英超 | 阿森纳 | 4-2 | 莱斯特城 |
2024-09-25 | 英联杯 | 沃尔索尔 | 0-0(3) | 莱斯特城 |
2024-09-21 | 英超 | 莱斯特城 | 1-1 | 埃弗顿 |
2024-09-14 | 英超 | 水晶宫 | 2-2 | 莱斯特城 |
2024-08-31 | 英超 | 莱斯特城 | 1-2 | 阿斯顿维拉 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 莱斯特城 |
2024-12-22 | 英超 | 莱斯特城 | 0-0 | 狼队 |
2024-12-26 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 莱斯特城 |
2024-12-29 | 英超 | 莱斯特城 | 0-0 | 曼彻斯特城 |
2025-01-04 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0-0 | 莱斯特城 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-01 | 英超 | 伯恩茅斯 | 3-1 | 南安普敦 |
2024-09-21 | 英超 | 利物浦 | 3-0 | 伯恩茅斯 |
2024-09-15 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-1 | 切尔西 |
2024-08-31 | 英超 | 埃弗顿 | 2-3 | 伯恩茅斯 |
2024-08-29 | 英联杯 | 西汉姆联 | 1-0 | 伯恩茅斯 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 西汉姆联 |
2024-12-22 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
2024-12-26 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 水晶宫 |
2024-12-29 | 英超 | 富勒姆 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
2025-01-04 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 埃弗顿 |
更新时间: