待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-08 | 土伦杯 | 日本U19 | 4-1 | 印尼U20 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-04 | 土伦杯 | 意大利U21 | 4-3 | 日本U19 |
2024-03-26 | 国际友谊 | 约旦U20 | 2-0 | 日本U19 |
2023-11-21 | 国际友谊 | 日本U19 | 2-0 | 罗马尼亚U19 |
2023-11-18 | 国际友谊 | 英格兰U19 | 3-2 | 日本U19 |
2023-11-15 | 国际友谊 | 墨西哥U19 | 1-0 | 日本U19 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-06 | 土伦杯 | 印尼U20 | 0-4 | 巴拿马U23 |
2024-06-04 | 土伦杯 | 印尼U20 | 0-3 | 乌克兰U23 |
2024-03-25 | 国际友谊 | 印尼U20 | 1-1 | 中国U20 |
2023-03-07 | 亚洲杯U20 | 乌兹别克U20 | 0-0 | 印尼U20 |
2023-03-04 | 亚洲杯U20 | 叙利亚U20 | 0-1 | 印尼U20 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新时间: