待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-31 | 自由杯 | 自由队 | 2-1 | 乌拉圭民族 |
2024-04-04 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 自由队 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-15 | 自由杯 | 河床 | 2-0 | 自由队 |
2024-05-08 | 自由杯 | 塔赤雷 | 1-1 | 自由队 |
2024-04-25 | 自由杯 | 自由队 | 1-2 | 河床 |
2024-04-10 | 自由杯 | 自由队 | 3-0 | 塔赤雷 |
2024-04-04 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 自由队 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-16 | 自由杯 | 塔赤雷 | 0-1 | 乌拉圭民族 |
2024-05-08 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | 2-2 | 河床 |
2024-04-25 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | 2-1 | 塔赤雷 |
2024-04-12 | 自由杯 | 河床 | 2-0 | 乌拉圭民族 |
2024-04-04 | 自由杯 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 自由队 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新时间: