待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 亚洲预选 | 巴林 | 2-2 | 澳大利亚 |
2024-09-05 | 亚洲预选 | 澳大利亚 | 0-1 | 巴林 |
2024-01-06 | 国际友谊 | 巴林 | 0-2 | 澳大利亚 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-21 | 亚洲预选 | 巴林 | 0-2 | 阿联酋 |
2023-11-17 | 亚洲预选 | 也门 | 0-2 | 巴林 |
2023-10-17 | 国际友谊 | 巴林 | 1-0 | 菲律宾 |
2023-10-12 | 国际友谊 | 巴林 | 2-0 | 吉尔吉斯斯坦 |
2023-03-29 | 国际友谊 | 巴林 | 1-0 | 叙利亚 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 亚洲预选 | 日本 | 0-0 | 巴林 |
2025-03-25 | 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 0-0 | 巴林 |
2025-06-05 | 亚洲预选 | 巴林 | 0-0 | 沙特阿拉伯 |
2025-06-10 | 亚洲预选 | 中国 | 0-0 | 巴林 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-21 | 亚洲预选 | 巴勒斯坦 | 0-1 | 澳大利亚 |
2023-11-16 | 亚洲预选 | 澳大利亚 | 7-0 | 孟加拉国 |
2023-10-18 | 国际友谊 | 澳大利亚 | 2-0 | 新西兰 |
2023-10-14 | 国际友谊 | 英格兰 | 1-0 | 澳大利亚 |
2023-09-10 | 国际友谊 | 墨西哥 | 2-2 | 澳大利亚 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 亚洲预选 | 澳大利亚 | 0-0 | 印度尼西亚 |
2025-03-25 | 亚洲预选 | 中国 | 0-0 | 澳大利亚 |
2025-06-05 | 亚洲预选 | 澳大利亚 | 0-0 | 日本 |
2025-06-10 | 亚洲预选 | 沙特阿拉伯 | 0-0 | 澳大利亚 |
暂无新闻
更新时间: