待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-17 | 亚洲预选 | 文莱 | 0-6 | 印度尼西亚 |
2023-10-12 | 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 6-0 | 文莱 |
2022-12-26 | 东南锦 | 文莱 | 0-7 | 印度尼西亚 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-12 | 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 6-0 | 文莱 |
2023-09-11 | 国际友谊 | 中国香港 | 10-0 | 文莱 |
2022-12-29 | 东南锦 | 柬埔寨 | 5-1 | 文莱 |
2022-12-26 | 东南锦 | 文莱 | 0-7 | 印度尼西亚 |
2022-12-23 | 东南锦 | 菲律宾 | 5-1 | 文莱 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-12 | 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 6-0 | 文莱 |
2023-09-08 | 国际友谊 | 印度尼西亚 | 2-0 | 土库曼斯坦 |
2023-06-19 | 国际友谊 | 印度尼西亚 | 0-2 | 阿根廷 |
2023-06-14 | 国际友谊 | 印度尼西亚 | 0-0 | 巴勒斯坦 |
2023-03-28 | 国际友谊 | 印度尼西亚 | 2-2 | 布隆迪 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 亚洲预选 | 澳大利亚 | 0-0 | 印度尼西亚 |
2025-03-25 | 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 0-0 | 巴林 |
2025-06-05 | 亚洲预选 | 印度尼西亚 | 0-0 | 中国 |
2025-06-10 | 亚洲预选 | 日本 | 0-0 | 印度尼西亚 |
更新时间: