待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-12 | 亚青U23 | 阿联酋U23 | 3-0 | 印度U23 |
2021-10-28 | 亚青U23 | 印度U23 | 0-1 | 阿联酋U23 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-09 | 亚青U23 | 马尔代夫U23 | 0-0 | 阿联酋U23 |
2023-09-06 | 亚青U23 | 阿联酋U23 | 0-0 | 中国U23 |
2023-06-14 | 西亚青锦 | 阿联酋U23 | 1-2 | 约旦U23 |
2023-03-29 | 国际友谊 | 阿联酋U23 | 0-3 | 韩国U23 |
2023-03-26 | 国际友谊 | 阿联酋U23 | 4-0 | 越南U23 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-09 | 亚青U23 | 中国U23 | 2-1 | 印度U23 |
2023-09-06 | 亚青U23 | 印度U23 | 0-0 | 马尔代夫U23 |
2021-10-31 | 亚青U23 | 印度U23 | 0-0 | 吉尔吉斯坦U23 |
2021-10-28 | 亚青U23 | 印度U23 | 0-1 | 阿联酋U23 |
2021-10-25 | 亚青U23 | 阿曼U23 | 1-2 | 印度U23 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
暂无新闻
更新时间: