待网友上传
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 | 亚洲杯 | 伊朗 | 2-1 | 日本 |
2019-01-28 | 亚洲杯 | 伊朗 | 0-3 | 日本 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 亚洲杯 | 伊朗 | 1(5)-1(3) | 叙利亚 |
2024-01-23 | 亚洲杯 | 伊朗 | 2-1 | 阿联酋 |
2024-01-20 | 亚洲杯 | 中国香港 | 0-1 | 伊朗 |
2024-01-15 | 亚洲杯 | 伊朗 | 4-1 | 巴勒斯坦 |
2024-01-09 | 国际友谊 | 印度尼西亚 | 0-5 | 伊朗 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 亚洲预选 | 伊朗 | 0-0 | 阿联酋 |
2025-03-25 | 亚洲预选 | 伊朗 | 0-0 | 乌兹别克 |
2025-06-05 | 亚洲预选 | 卡塔尔 | 0-0 | 伊朗 |
2025-06-10 | 亚洲预选 | 伊朗 | 0-0 | 朝鲜 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 亚洲杯 | 巴林 | 1-3 | 日本 |
2024-01-24 | 亚洲杯 | 日本 | 3-1 | 印度尼西亚 |
2024-01-19 | 亚洲杯 | 伊拉克 | 2-1 | 日本 |
2024-01-14 | 亚洲杯 | 日本 | 4-2 | 越南 |
2024-01-09 | 国际友谊 | 日本 | 6-1 | 约旦 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 亚洲预选 | 日本 | 0-0 | 巴林 |
2025-03-25 | 亚洲预选 | 日本 | 0-0 | 沙特阿拉伯 |
2025-06-05 | 亚洲预选 | 澳大利亚 | 0-0 | 日本 |
2025-06-10 | 亚洲预选 | 日本 | 0-0 | 印度尼西亚 |
更新时间: