名次 | 國家地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 16 | 8 | 13 | 37 |
2 | 德国 | 12 | 10 | 5 | 27 |
3 | 中国 | 9 | 4 | 2 | 15 |
4 | 美国 | 8 | 10 | 7 | 25 |
5 | 瑞典 | 8 | 5 | 5 | 18 |
6 | 荷兰 | 8 | 5 | 4 | 17 |
7 | 奥地利 | 7 | 7 | 4 | 18 |
8 | 瑞士 | 7 | 2 | 5 | 14 |
9 | 俄罗斯奥委会 | 6 | 12 | 14 | 32 |
10 | 法国 | 5 | 7 | 2 | 14 |
11 | 加拿大 | 4 | 8 | 14 | 26 |
12 | 日本 | 3 | 6 | 9 | 18 |
13 | 意大利 | 2 | 7 | 8 | 17 |
14 | 韩国 | 2 | 5 | 2 | 9 |
15 | 斯洛文尼亚 | 2 | 3 | 2 | 7 |
16 | 芬兰 | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | 新西兰 | 2 | 1 | 0 | 3 |
18 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | 匈牙利 | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | 捷克 | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | 比利时 | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | 斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | 白俄罗斯 | 0 | 2 | 0 | 2 |
冬奧會賽制簡介
冬季奥林匹克运动会(Olympic Winter Games),简称为冬季奥运会、冬奥会。主要由全世界地区举行,是世界规模最大的冬季综合性运动会,每四年举办一届,1994年 起与夏季奥林匹克运动会相间举行。参与国主要分布在世界各地,包括欧洲、非洲、美洲、亚洲、大洋洲。由国际奥林匹克委员会(International Olympic Committee)主 办。按实际举行次数计算届数。1986年,国际奥委会全会决定把冬季奥运会和夏季奥运会从1994年起分开,每两年间隔举行,1992年冬季奥运会是最后一届与夏季奥运会 同年举行的冬奥会。自1924年开始第1届,截至2018年共举办了23届,每四年一届。