排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 惠靈頓聖徒 | 16 | 2 | 89 % | 0.0 |
2 | 南部鯊魚 | 13 | 5 | 72 % | 3.0 |
3 | 泰萊之鷹 | 13 | 5 | 72 % | 3.0 |
4 | 奧克蘭鱷蜥 | 11 | 7 | 61 % | 5.0 |
5 | 奧塔哥金塊 | 9 | 9 | 50 % | 7.0 |
6 | 坎特伯雷公羊 | 9 | 9 | 50 % | 7.0 |
7 | 尼爾遜巨人 | 6 | 10 | 38 % | 9.0 |
8 | 富蘭克林公牛 | 5 | 13 | 28 % | 11.0 |
9 | 馬納瓦圖噴射機 | 4 | 13 | 24 % | 11.5 |
10 | 塔拉納基 | 2 | 15 | 12 % | 13.5 |
更新时间: