排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕納辛 | 8 | 1 | 89 % | 0.0 |
2 | 亞高斯 | 8 | 1 | 89 % | 0.0 |
3 | 科羅蘇斯 | 7 | 3 | 70 % | 1.5 |
4 | 普羅米修斯 | 7 | 4 | 64 % | 2.0 |
5 | AEK雅典 | 5 | 5 | 50 % | 3.5 |
6 | 拉夫裏羅 | 5 | 6 | 45 % | 4.0 |
7 | 阿裏斯 | 4 | 5 | 44 % | 4.0 |
8 | 阿波羅利馬斯索爾 | 4 | 6 | 40 % | 4.5 |
9 | 珀裏斯特拉 | 4 | 6 | 40 % | 4.5 |
10 | 伊奧尼科斯 | 3 | 6 | 33 % | 5.0 |
11 | 沙朗歷基 | 3 | 6 | 33 % | 5.0 |
12 | 伊拉克利斯 | 3 | 7 | 30 % | 5.5 |
13 | 拉裏薩 | 2 | 7 | 22 % | 6.0 |
更新时间: