排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 62 | 12 | 84 % | 0.0 |
2 | 火箭 | 48 | 26 | 65 % | 14.0 |
3 | 掘金 | 47 | 28 | 63 % | 15.5 |
4 | 湖人 | 45 | 29 | 61 % | 17.0 |
5 | 灰熊 | 44 | 30 | 59 % | 18.0 |
6 | 快船 | 42 | 31 | 58 % | 19.5 |
7 | 勇士 | 42 | 31 | 58 % | 19.5 |
8 | 森林狼 | 42 | 32 | 57 % | 20.0 |
9 | 獨行俠 | 37 | 38 | 49 % | 25.5 |
10 | 國王 | 36 | 38 | 49 % | 26.0 |
11 | 太陽 | 35 | 39 | 47 % | 27.0 |
12 | 開拓者 | 32 | 42 | 43 % | 30.0 |
13 | 馬刺 | 31 | 42 | 42 % | 30.5 |
14 | 鵜鶘 | 20 | 54 | 27 % | 42.0 |
15 | 爵士 | 16 | 59 | 21 % | 46.5 |
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 騎士 | 59 | 15 | 80 % | 3.0 |
2 | 凱爾特人 | 55 | 19 | 74 % | 7.0 |
3 | 尼克斯 | 46 | 27 | 63 % | 15.5 |
4 | 步行者 | 43 | 31 | 58 % | 19.0 |
5 | 活塞 | 42 | 32 | 57 % | 20.0 |
6 | 雄鹿 | 40 | 33 | 55 % | 21.5 |
7 | 魔術 | 36 | 39 | 48 % | 26.5 |
8 | 老鷹 | 35 | 38 | 48 % | 26.5 |
9 | 公牛 | 33 | 41 | 45 % | 29.0 |
10 | 熱火 | 33 | 41 | 45 % | 29.0 |
11 | 猛龍 | 27 | 47 | 36 % | 35.0 |
12 | 籃網 | 24 | 51 | 32 % | 38.5 |
13 | 76人 | 23 | 51 | 31 % | 39.0 |
14 | 黃蜂 | 18 | 55 | 25 % | 43.5 |
15 | 奇才 | 16 | 58 | 22 % | 46.0 |
更新时间: