排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 11 | 2 | 85 % | 0.0 |
2 | 勇士 | 10 | 2 | 83 % | 0.5 |
3 | 湖人 | 9 | 4 | 69 % | 2.0 |
4 | 太陽 | 9 | 4 | 69 % | 2.0 |
5 | 火箭 | 9 | 4 | 69 % | 2.0 |
6 | 掘金 | 7 | 4 | 64 % | 3.0 |
7 | 國王 | 8 | 6 | 57 % | 3.5 |
8 | 灰熊 | 7 | 6 | 54 % | 4.0 |
9 | 森林狼 | 7 | 6 | 54 % | 4.0 |
10 | 獨行俠 | 6 | 7 | 46 % | 5.0 |
11 | 快船 | 6 | 7 | 46 % | 5.0 |
12 | 馬刺 | 6 | 8 | 43 % | 5.5 |
13 | 開拓者 | 5 | 8 | 38 % | 6.0 |
14 | 鵜鶘 | 4 | 10 | 29 % | 7.5 |
15 | 爵士 | 3 | 9 | 25 % | 7.5 |
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 騎士 | 14 | 0 | 100 % | -2.5 |
2 | 凱爾特人 | 11 | 3 | 79 % | 0.5 |
3 | 魔術 | 8 | 6 | 57 % | 3.5 |
4 | 尼克斯 | 6 | 6 | 50 % | 4.5 |
5 | 老鷹 | 6 | 7 | 46 % | 5.0 |
6 | 熱火 | 5 | 6 | 45 % | 5.0 |
7 | 活塞 | 6 | 8 | 43 % | 5.5 |
8 | 黃蜂 | 5 | 7 | 42 % | 5.5 |
9 | 步行者 | 5 | 7 | 42 % | 5.5 |
10 | 籃網 | 5 | 8 | 38 % | 6.0 |
11 | 公牛 | 5 | 8 | 38 % | 6.0 |
12 | 雄鹿 | 4 | 9 | 31 % | 7.0 |
13 | 奇才 | 2 | 9 | 18 % | 8.0 |
14 | 76人 | 2 | 10 | 17 % | 8.5 |
15 | 猛龍 | 2 | 12 | 14 % | 9.5 |
更新时间: