排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 44 | 10 | 81 % | 0.0 |
2 | 灰熊 | 36 | 19 | 65 % | 8.5 |
3 | 掘金 | 36 | 19 | 65 % | 8.5 |
4 | 火箭 | 34 | 21 | 62 % | 10.5 |
5 | 湖人 | 32 | 21 | 60 % | 11.5 |
6 | 快船 | 31 | 24 | 56 % | 13.5 |
7 | 森林狼 | 31 | 25 | 55 % | 14.0 |
8 | 獨行俠 | 30 | 26 | 54 % | 15.0 |
9 | 國王 | 28 | 27 | 51 % | 16.5 |
10 | 勇士 | 28 | 27 | 51 % | 16.5 |
11 | 太陽 | 26 | 28 | 48 % | 18.0 |
12 | 馬刺 | 23 | 29 | 44 % | 20.0 |
13 | 開拓者 | 23 | 32 | 42 % | 21.5 |
14 | 爵士 | 13 | 41 | 24 % | 31.0 |
15 | 鵜鶘 | 13 | 42 | 24 % | 31.5 |
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 騎士 | 45 | 10 | 82 % | -0.5 |
2 | 凱爾特人 | 40 | 16 | 71 % | 5.0 |
3 | 尼克斯 | 37 | 18 | 67 % | 7.5 |
4 | 步行者 | 31 | 23 | 57 % | 13.0 |
5 | 雄鹿 | 30 | 24 | 56 % | 14.0 |
6 | 活塞 | 29 | 26 | 53 % | 15.5 |
7 | 魔術 | 28 | 29 | 49 % | 17.5 |
8 | 熱火 | 25 | 28 | 47 % | 18.5 |
9 | 老鷹 | 26 | 30 | 46 % | 19.0 |
10 | 公牛 | 22 | 34 | 39 % | 23.0 |
11 | 76人 | 20 | 35 | 36 % | 24.5 |
12 | 籃網 | 20 | 35 | 36 % | 24.5 |
13 | 猛龍 | 17 | 38 | 31 % | 27.5 |
14 | 黃蜂 | 14 | 39 | 26 % | 29.5 |
15 | 奇才 | 9 | 45 | 17 % | 35.0 |
更新时间: