排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 薩拉基利斯 | 12 | 1 | 92 % | 0.0 |
2 | 利杜禾斯 | 11 | 1 | 92 % | 0.5 |
3 | 希奧利艾 | 8 | 5 | 62 % | 4.0 |
4 | U.尤文圖斯 | 8 | 5 | 62 % | 4.0 |
5 | 特徹哈薩斯 | 8 | 5 | 62 % | 4.0 |
6 | 約納瓦 | 6 | 7 | 46 % | 6.0 |
7 | 海神 | 5 | 7 | 42 % | 6.5 |
8 | 阿利圖斯 | 5 | 7 | 42 % | 6.5 |
9 | 內溫滋 | 3 | 9 | 25 % | 8.5 |
10 | 皮爾諾 | 2 | 11 | 15 % | 10.0 |
11 | 普列奈 | 1 | 11 | 8 % | 10.5 |
更新时间: