排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣廈 | 34 | 6 | 85 % | 0.0 |
2 | 山西 | 31 | 9 | 78 % | 3.0 |
3 | 新疆 | 29 | 11 | 73 % | 5.0 |
4 | 北京 | 28 | 12 | 70 % | 6.0 |
5 | 山東 | 27 | 13 | 68 % | 7.0 |
6 | 廣東 | 27 | 14 | 66 % | 7.5 |
7 | 遼寧 | 26 | 14 | 65 % | 8.0 |
8 | 上海 | 25 | 14 | 64 % | 8.5 |
9 | 青島 | 25 | 15 | 63 % | 9.0 |
10 | 浙江 | 25 | 16 | 61 % | 9.5 |
11 | 北控 | 23 | 16 | 59 % | 10.5 |
12 | 南京 | 20 | 21 | 49 % | 14.5 |
13 | 深圳 | 15 | 25 | 38 % | 19.0 |
14 | 吉林 | 13 | 27 | 33 % | 21.0 |
15 | 天津 | 11 | 29 | 28 % | 23.0 |
16 | 寧波 | 10 | 30 | 25 % | 24.0 |
17 | 廣州 | 10 | 31 | 24 % | 24.5 |
18 | 四川 | 9 | 32 | 22 % | 25.5 |
19 | 福建 | 7 | 32 | 18 % | 26.5 |
20 | 蘇州 | 6 | 34 | 15 % | 28.0 |
更新时间: